رشتهها و دورههای آموزشی مولتی رسش، فرصتی برای یادگیری تخصصی و ارتقای مهارتهای حرفهای.
در جهانی که رشد تصادفی نیست و وابسته به معیارهای متنوعی است، ما مسیر رو برای ایجاد یک رشد عمیق و پایدار، تسهیل میکنیم.
مرکز مولتی رسش به عنوان بخش آموزشی مجموعه سبک زندگی رسش دنیایی متفاوت را پیش روی شما قرار میدهد که از طب ایرانی و سلامت، مهارت های نرم و روانشناسی، مهارتهای مدیریتی، خدمات آموزشی و پژوهشی و شکل گرفته است و این گروههای دانشی-مهارتی میتواند در زندگی فردی و اجتماعی تاثیرات مهمی را داشته باشد، نه فقط برای زندگی بهتر بلکه برای ارتقا سلامت جسم و روان، رشد در جنبههای مختلف و پیشرفت و کسب موفقیتهای تحصیلی و شغلی.
در مرکز آموزشی مولتی رسش با یک تیم متخصص و اساتید مجرب با بیش از 60 رشته آموزشی در خدمت شما عزیزان هستیم همراه با امتیازات ویژه از جمله:
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای با کد شناسایی ۱۳۰۰۹۷
| شماره | نام رشته | مدت زمان دوره | شناسه رشته |
|---|---|---|---|
| ۱ | مربیگری مغز | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۴۳۸۵۱ |
| ۲ | شخصیتشناسی به روش MBTI | ۶۰ ساعت | ۹۶۱۴۴۸۹۱ |
| ۳ | بکارگیری مشاوره و هدایت شغلی | ۲۰ ساعت | ۹۶۱۲۶۱۴۷ |
| ۴ | مشاوره و هدایت آموزشی | ۵۰ ساعت | ۱۶۳۳۸ |
| ۵ | کوچینگ حرفهای | ۹۰ ساعت | ۹۶۱۴۶۱۹۴ |
| ۶ | کوچینگ توسعه فردی | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۴۶۴۰۴ |
| ۷ | انگیزه، ثبات قدم و پشتکار - پیشرفته، حرفهای | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۴۶۱۵۳ |
| ۸ | رشد و توسعه خلاقیت - پیشرفته، حرفهای | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۴۶۱۲۴ / ۹۶۱۴۶۱۲۵ |
| ۹ | مقابله با استرس | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۴۴۷۲۳ |
| ۱۰ | مدیریت هیجانات | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۴۴۷۲۱ |
| ۱۱ | مدیریت فردی | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۴۴۰۶۰ |
| ۱۲ | مذاکره حرفهای | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۴۴۳۸۸ |
| ۱۳ | مهارتهای بینفردی مبتدی، خبره | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۴۳۹۴۴ / ۹۶۱۴۳۹۴۶ |
| ۱۴ | مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیبهای اجتماعی | ۲۸۲ ساعت | ۹۶۱۱۲۵۸۲ |
| ۱۵ | کار با افراد دارای اختلالات طیف اوتیسم | ۹۰ ساعت | ۹۶۱۴۵۹۶۱ |
| ۱۶ | کار با افراد دارای اختلالات رشدی-هوشی | ۹۰ ساعت | ۹۶۱۴۵۹۵۹ |
| ۱۷ | کار با افراد دارای اختلال روانی مزمن | ۹۰ ساعت | ۹۶۱۴۵۹۶۰ |
| ۱۸ | کارشناس آسیبهای اجتماعی | ۱۳۵ ساعت | ۹۶۱۱۲۵۸۳ |
| ۱۹ | کارشناس پرورش کودکان خلاق | ۱۰۵ ساعت | ۹۶۱۱۲۵۸۴ |
| ۲۰ | بکارگیری تکنیکهای رفتاردرمانی عقلانی هیجانی | ۹۰ ساعت | ۹۶۱۴۶۲۶۱ |
| ۲۱ | تحلیل و شخصیتشناسی سازمانی | ۵۰ ساعت | ۹۶۱۳۴۵۴۶ |
| شماره | نام رشته | مدت زمان دوره | شناسه رشته |
|---|---|---|---|
| ۱ | برنامهریزی و مدیریت کسبوکار - مبتدی | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۴۶۱۳۸ |
| ۲ | برنامهریزی و مدیریت کسبوکار - متوسط | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۴۶۱۳۹ |
| ۳ | برنامهریزی و مدیریت کسبوکار - پیشرفته | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۴۶۱۴۰ |
| ۴ | مدیریت و برنامهریزی امور خانواده | ۱۸۵ ساعت | ۲۳۲۵ |
| ۵ | مدیر مهد کودک | ۲۶۰ ساعت | ۲۳۲۴ |
| ۶ | سرپرستی منابع انسانی | ۴۸ ساعت | ۸۵۵۷ |
| ۷ | مدیر منابع انسانی | — | — |
| ۸ | مدیریت منابع انسانی در سازمان | — | — |
| ۹ | مدیریت اجرایی و اداری | — | — |
| ۱۰ | توسعه و ارزیابی عملکرد کارکنان | — | — |
| ۱۱ | مدیر پایه | — | — |
| ۱۲ | انجام تکنیکهای SWOT برای سازمان | — | — |
| شماره | نام رشته | مدت زمان دوره | شناسه رشته |
|---|---|---|---|
| ۱ | مشاوره در مراقبت پوست، مو، زیبایی و تناسب اندام | ۷۰ ساعت | ۹۲۱۷ |
| ۲ | خودمراقبتی و تندرستی پایدار | ۶۵ ساعت | ۲۰۲۱۵ |
| ۳ | مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده | ۲۳۵ ساعت | ۹۶۰۷۰۶۱۵ |
| ۴ | ماساژ لنفاوی دانمارکی | — | — |
| ۵ | ماساژ آروماتراپی اروپایی | — | — |
| ۶ | ماساژ رفلکسولوژی چینی | — | — |
| ۷ | ماساژ تای تایلندی | ۹۰ ساعت | ۱۱۴۵۲ |
| ۸ | ماساژ شیاتسو ژاپنی | ۴۸ ساعت | ۱۵۱۷۲ |
| ۹ | ماساژ سوئدی | ۳۵ ساعت | ۱۰۸۰۱ |
| ۱۰ | ماساژ ایرانی | ۴۰ ساعت | ۱۲۱۰۶ |
| ۱۱ | ماساژ ورزشی دلاکی | — | — |
| ۱۲ | ماساژ ریلکسی سر، گردن و شانه برای آرامش | — | — |
| شماره | نام رشته | مدت زمان دوره | شناسه رشته |
|---|---|---|---|
| ۱ | پژوهشگر | ۲۷۰ ساعت | ۹۷۴۵ |
| ۲ | پژوهشگر ماهر | ۴۰۰ ساعت | ۱۱۳۸۹ |
| ۳ | انجام پژوهش با استفاده از روشهای ترکیبی | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۳۴۵۴۶ |
| ۴ | مقالهنویسی حرفهای | ۳۰ ساعت | ۹۶۱۲۶۸۸۹ |
| ۵ | نویسندگی کتاب | — | — |
| ۶ | کارشناس آموزش | ۲۸۰ ساعت | ۲۳۱۹ |
| ۷ | تربیت مربی | — | — |
| ۸ | فن بیان و سخنوری | — | — |
| شماره | نام رشته | مدت زمان دوره | شناسه رشته |
|---|---|---|---|
| ۱ | مشاور مهارتهای سبک زندگی سالم | ۴۷۰ ساعت | ۱۰۲۹۱ |
| ۲ | مهارتهای سالم زیستن | ۲۷۱ ساعت | ۵۲۳۱ |
| ۳ | بکارگیری اصول مقدماتی طب سنتی | ۸۶ ساعت | ۶۷۱۰ |
| ۴ | دستیار پزشک و داروساز طب سنتی | — | — |
| ۵ | جمعآوری و فرآوریکننده ترکیبات معدنی در طب سنتی | ۲۴۰ ساعت | ۶۷۲۵ |
| ۶ | فرمولاتور تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی گیاهی | ۳۶۵ ساعت | ۶۶۶۸ |
| ۷ | فرمولاتور تولید داروهای گیاهی طب سنتی | ۲۰۰ ساعت | ۵۵۴۰ |
| ۸ | فرمولاتور تولید داروهای گیاهی | ۵۴۰ ساعت | ۶۶۶۵ |
| ۹ | مشاور تولید گیاهان دارویی ارگانیک | ۱۶۵ ساعت | ۵۵۵۳ |
| ۱۰ | مدیریت تولید گیاهان دارویی ارگانیک | ۸۸ ساعت | ۵۵۵۲ |
| ۱۱ | متصدی تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی | ۲۳۵ ساعت | ۶۶۹۲ |
| ۱۲ | مدیر تولید واحدهای داروسازی گیاهی | ۳۲۵ ساعت | ۶۷۳۱ |
در بله با ما گفتگو گنید.